Технические характеристики ГАЗель NEXT Автобус ЦМФ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Модель | A65R22/ A65R23 | A65R32/ A65R33 | A62R32/ A62R33 | A65R52 |
Модель | A65R22/ A65R23 | A65R32/ A65R33 | A62R32/ A62R33 | A65R52 |
Пассажировместимость, чел. | 14 | 17 | 16 | 22 |
в т. ч. сидящих пассажиров, чел. | 13 | 14 или 16 | 16 | 19 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 4200 | 4200 | 4200 | 4950 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2780/2650 | 3010/2880 | 3010/2880 | 3215 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||||
переднюю | 1620 | 1650 | 1650 | 1650 |
заднюю | 2670 | 2670 | 2670 | 3300 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||||
60 км/ч | 8,5/9,8 | 8,5/9,8 | 8,5/9,8 | 9,0 |
80 км/ч | 10,3/12,1 | 10,3/12,1 | 10,3/12,1 | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний/задний | 24/10 | 24/10 | 24/10 | 22/8 |
ДВИГАТЕЛИ
Модель двигателя | ISF2.8s4R148 | A274 | A2755 | ISF2.8 |
Модель двигателя | ISF2.8s4R148 | A274 | A2755 | ISF2.8 |
Тип двигателя |
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | 96,5х92 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 | 10,0 | 10,0 | 16,9 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) | ||||
при работе на традиционном топливе | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) | 102,7 (139,6) |
при работе на газе | 76,7 (104,3) | |||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | ||||
при работе на традиционном топливе | 320 (32,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | 320 (32,6) |
при работе на газе | 219 (22,3) | |||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400–3000 | 2200–2500 | 2200–2500 | 1400-2700 |
Производитель может вносить изменения в комплектации, информацию о доступности опции уточняйте по каждой конкретной модели. Не является публичной офертой.
Вся информация, размещенная на сайте (включая цены, комплектации автомобилей и другое) не является публичной офертой и носит исключительно информационный характер.
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.