Технические характеристики ГАЗель NEXT борт 4,6 тонн
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ | C41R92 | C42R92 |
ПАРАМЕТРЫ | C41R92 | C42R92 |
Количество мест | 3 | 7 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний |
Полная масса, кг | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 2415 | 2428 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** | ||
передних колес | 1457 | 1573 |
задних колес | 3143 | 3027 |
База, мм | 3745 | 3745 |
Колея колес: | ||
передних, мм | 1750 | 1750 |
задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Угол свеса (с нагрузкой) | ||
передний, град. | 22 | 22 |
задний, град. | 9 | 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
длина | 3090/4168 | 2339/3090 |
ширина | 2078 | 2078 |
высота | 400 | 400 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 82 | 82 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
ДВИГАТЕЛИ
ПАРАМЕТРЫ | CUMMINS ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
ПАРАМЕТРЫ | CUMMINS ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Битопливный, 4-тактный, впрысковый
(бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) |
110 (149,6) | 78,5 (106,8) |
78,5 (106,8) на бензине;
76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) |
220,5 (22,5) на бензине;
219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
60 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 14,5 |
* для 3-местного автомобиля
** для 7-местного автомобиля
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».